24直播
巴拉圭女足
Paraguayw
球队市值:0
所属联赛 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介巴拉圭女足(英文名:Paraguayw,粤语名:), 是联赛的一支足球俱乐部,当前巴拉圭女足的市值为:0,巴拉圭女足共有球员23人,外籍球员6人,我们将为你实时更新巴拉圭女足赛事数据信息。
全部
德甲
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
德甲 2025-08-23 勒沃库森 0:0 霍芬海姆 0:0
德甲 2025-08-30 云达不莱梅 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2025-09-13 勒沃库森 0:0 法兰克福 0:0
德甲 2025-09-21 勒沃库森 0:0 门兴 0:0
德甲 2025-09-27 圣保利 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2025-10-04 勒沃库森 0:0 柏林联合 0:0
德甲 2025-10-18 美因茨 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2025-10-25 勒沃库森 0:0 弗赖堡 0:0
德甲 2025-11-01 拜仁 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2025-11-08 勒沃库森 0:0 海登海姆 0:0
德甲 2025-11-22 沃尔夫斯堡 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2025-11-29 勒沃库森 0:0 多特蒙德 0:0
德甲 2025-12-06 奥格斯堡 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2025-12-13 勒沃库森 0:0 科隆 0:0
德甲 2025-12-20 RB莱比锡 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2026-01-10 勒沃库森 0:0 斯图加特 0:0
德甲 2026-01-14 汉堡 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2026-01-17 霍芬海姆 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2026-01-24 勒沃库森 0:0 云达不莱梅 0:0
德甲 2026-01-31 法兰克福 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2026-02-07 门兴 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2026-02-14 勒沃库森 0:0 圣保利 0:0
德甲 2026-02-21 柏林联合 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2026-02-28 勒沃库森 0:0 美因茨 0:0
德甲 2026-03-07 弗赖堡 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2026-03-14 勒沃库森 0:0 拜仁 0:0
德甲 2026-03-21 海登海姆 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2026-04-04 勒沃库森 0:0 沃尔夫斯堡 0:0
德甲 2026-04-11 多特蒙德 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2026-04-18 勒沃库森 0:0 奥格斯堡 0:0
德甲 2026-04-25 科隆 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2026-05-02 勒沃库森 0:0 RB莱比锡 0:0
德甲 2026-05-09 斯图加特 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2026-05-16 勒沃库森 0:0 汉堡 0:0
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
德甲 2025-08-23 勒沃库森 0:0 霍芬海姆 0:0
德甲 2025-08-30 云达不莱梅 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2025-09-13 勒沃库森 0:0 法兰克福 0:0
德甲 2025-09-21 勒沃库森 0:0 门兴 0:0
德甲 2025-09-27 圣保利 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2025-10-04 勒沃库森 0:0 柏林联合 0:0
德甲 2025-10-18 美因茨 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2025-10-25 勒沃库森 0:0 弗赖堡 0:0
德甲 2025-11-01 拜仁 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2025-11-08 勒沃库森 0:0 海登海姆 0:0
德甲 2025-11-22 沃尔夫斯堡 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2025-11-29 勒沃库森 0:0 多特蒙德 0:0
德甲 2025-12-06 奥格斯堡 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2025-12-13 勒沃库森 0:0 科隆 0:0
德甲 2025-12-20 RB莱比锡 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2026-01-10 勒沃库森 0:0 斯图加特 0:0
德甲 2026-01-14 汉堡 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2026-01-17 霍芬海姆 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2026-01-24 勒沃库森 0:0 云达不莱梅 0:0
德甲 2026-01-31 法兰克福 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2026-02-07 门兴 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2026-02-14 勒沃库森 0:0 圣保利 0:0
德甲 2026-02-21 柏林联合 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2026-02-28 勒沃库森 0:0 美因茨 0:0
德甲 2026-03-07 弗赖堡 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2026-03-14 勒沃库森 0:0 拜仁 0:0
德甲 2026-03-21 海登海姆 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2026-04-04 勒沃库森 0:0 沃尔夫斯堡 0:0
德甲 2026-04-11 多特蒙德 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2026-04-18 勒沃库森 0:0 奥格斯堡 0:0
德甲 2026-04-25 科隆 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2026-05-02 勒沃库森 0:0 RB莱比锡 0:0
德甲 2026-05-09 斯图加特 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2026-05-16 勒沃库森 0:0 汉堡 0:0
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 萨勒布 1991-06-12 165 71 G 0 0 0 0
2 奥杰达 2000-03-03 162 60 M 0 0 0 0
3 塔尼亚·里索 1994-01-26 167 65 D 0 0 0 0
4 达希亚娜·波加林 2000-11-13 163 54 F 巴拉圭 0 0 0 0
5 纳塔利娅·佩纳 1995-06-15 160 73 M 0 0 0 0
6 德西·奥杰达 2000-03-03 0 0 D 0 0 0 0
7 里维尔斯 1987-04-23 172 61 D 0 0 0 0
8 马丁内斯 1999-05-24 166 59 D 0 0 0 0
9 利斯·查莫罗 1998-12-22 172 59 F 巴拉圭 0 0 0 0
10 阿科斯塔 2005-01-07 154 50 F 0 0 0 0
11 戈麦斯 2001-09-16 160 59 0 0 0 0
12 安东尼娅·贝伦·里维罗斯·布里苏埃拉 2002-06-13 162 61 巴拉圭 0 0 0 0
13 阿莱 2003-08-14 180 65 0 0 0 0
14 戈麦斯 1999-06-16 0 0 M 0 0 0 0
15 费尔南德斯 1991-12-01 154 60 F 0 0 0 0
16 贝伦·卡米拉·戈麦斯 2001-09-16 0 0 0 0 0 0
17 马丁内斯 1996-07-21 149 51 M 0 0 0 0
18 马丁内斯 2002-04-18 165 62 D 0 0 0 0
19 博巴迪利亚 1994-06-05 168 67 G 巴拉圭 0 0 0 0
20 雷卡尔德 1994-03-29 167 55 G 巴拉圭 0 0 0 0
21 巴雷罗 2001-01-19 154 50 D 0 0 0 0
22 戈多伊 1998-01-21 156 53 M 巴拉圭 0 0 0 0
23 拉莫娜·马丁内斯 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
24 马丁内斯 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
25 巴博萨 2002-02-18 178 64 0 0 0 0
26 拉莫斯 2002-11-01 162 60 0 0 0 0
27 塞雷斯特·阿圭雷拉 1999-06-16 160 0 F 巴拉圭 0 0 0 0
28 阿勒 2003-08-14 0 0 0 0 0 0
29 马丁内斯 1970-01-01 0 0 F 0 0 0 0
30 阿拉切利·蒙塞拉特·雷吉扎蒙·努涅斯 2005-08-06 0 0 D 0 0 0 0
31 纳奥米·帕拉西奥斯 2005-05-06 0 0 D 0 0 0 0
32 巴雷托 2000-11-04 162 56 F 0 0 0 0
33 贝尼兹 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
34 辛迪·拉莫斯 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
35 1999-05-24 0 0 D 0 0 0 0
36 宝拉·基因斯 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
37 安东尼娅·里韦罗斯 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
38 内奥米·德·莱昂 1970-01-01 0 0 D 0 0 0 0
39 丹纳·加塞特 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
40 阿拉塞利·莱吉扎蒙 2005-08-06 0 0 0 0 0 0
41 莉兹·巴雷托 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
42 洛佩兹 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
43 加尔塞泰 1970-01-01 0 0 M 0 0 0 0
44 贝尼特斯 1970-01-01 0 0 M 0 0 0 0
45 戴西·巴雷罗 2001-01-19 153 0 D 巴拉圭 0 0 0 0
46 杜尔塞·玛丽亚·金塔纳 1989-02-06 165 58 D 0 0 0 0
47 杰西卡·马丁内斯 1999-06-14 164 60 F 巴拉圭 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
转出时间 球员 位置 来自 类型

足球热门球队

篮球热门球队